Mensalidades

TABELA DE DESCONTOS - 2009/1


Turmas
Pag. de 01 a 05 do mês
........
15% desc.
Pag. de 06 a 14 do mês
........
13% desc.
Pag. de 15 a 20 do mês
........
10% desc.
Pag. de 21 a 25 do mês
........
5% desc.
Valor Real até o último dia do mês
Tec em Marketing (1º Semestre) R$ 300,00
R$ 307,06 R$ 317,65 R$ 335,29
352,94
Ciências Contábeis (1º Semestre) R$ 300,00 R$ 307,06 R$ 317,65 R$ 335,29 352,94
Administração (1º Semestre) R$ 395,25 R$ 404,55 R$ 418,50 R$ 441,75 465,00
Administração (2º Semestre) R$ 395,25 R$ 404,55 R$ 418,50 R$ 441,75 465,00
Administração (3º Semestre) R$ 400,35 R$ 409,77 R$ 423,90 R$ 447,45 471,00
Administração (4º Semestre) R$ 419,90 R$ 429,78 R$ 444,60 R$ 469,30 494,00
Administração (5º Semestre) R$ 396,95 R$ 406,29 R$ 420,30 R$ 443,65 467,00
Administração (6º Semestre) R$ 416,50 R$ 426,30 R$ 441,00 R$ 465,50 490,00
Administração (7º Semestre) R$ 385,05 R$ 394,11 R$ 407,70 R$ 430,35 453,00
Administração (8º Semestre) R$ 385,05 R$ 394,11 R$ 407,70 R$ 430,35 453,00
Para pagamento após último dia do mês, desconsiderar descontos, cobrar 2% de multa e 1% de juros.

 

||
- Edital
- Sobre o Cursos
- Inscrições e Provas
- Transferências
- Dicas
   

Instale em seu computador!

ÁVILA - Grupo Educacional : COLÉGIO - FACULDADE
Rua T-64 Nº 881 Qd 157 Lt 1E - Setor Bueno 74230-040 / FONE: 3931-6658
Todos os direitos reservados © 2007 || CRÉDITOS